Overall Dimension (Lx W x H)(mm) | L:11500,11000,13000,12500 W:2550,2500 H:3400,3600,3800,3150,3350,3550,3750,3950 |
Inner demension (L*W*H)mm | L:11400,10900,12900,12400 W:2460,2440,2420,2370,2380,2430 H:1800,2000,2200,2400,2600 |
Loading Weight( KG) | 6500KG-8000KG |
Axle Brand | Fuwa BPW |
Axle Number | Three |
Suspension system | Mechanical / Air Suspension |
Leaf spring | 90(W)mm*13(Thick)mm*10 Layer |
Tire Type and quantity | 12R22.5 12units |
Rim | 8.0.12pcs |
King Pin | 2"(50mm)or3.5"(90mm) JOST |
Spare Wheel Bracket | 2 pieces |
Tool Box | 1 Standard |
Brake system | WABCO valve |
Landing Gear | 28ton Chinese brand,double speeds |
Brake air chamber | Six double chamber |
Electrical system | 1. Voltage: 24v 2. Receptacle: 7 ways (7 wire harness) |
Tail lamp with turn signal, brake light & reflector, side lamp etc. | |
One set 6-core standard Cable. | |
Painting | Color as customer’s requirement |