product | diameter | height | weigh | thickness |
16cm soucepan | 15.6cm | 9.6cm | 1000.6g | 2.3mm |
18cm soucepan | 17.6cm | 10cm | 1175.6g | 2.3mm |
20cm stock pot | 20cm | 10.8cm | 1349.4g | 2.3mm |
22cm stock pot | 22cm | 12.9cm | 1680.2g | 2.3mm |
24cm stock pot | 24cm | 14.7cm | 2018.2g | 2.3mm |
22cm fry pan | 22.5cm | 5.3cm | 770g | 2.3mm |
26cm fry pan | 26cm | 5.5cm | 990g | 2.3mm |
item | value |
Commercial Buyer | Caterers & Canteens, Restaurants, TV Shopping, Super Markets |
Season | Everyday |
Design Style | Modern, Morden Luxury |
Room Space Selection | Support |
Kitchen | |
Occasion Selection | Not Support |
Holiday Selection | Not Support |
Type | Cookware Sets |
Material | metal |
Stainless Steel | |
Certification | LFGB |
Feature | Stocked |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name |